Gesellschaft/Person | Webseiten |
---|---|
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | www.avecz.cz |
E.I.C., spol. s r.o. | www.eiconsult.eu |
EVO - Komořany, a.s. | www.evokomorany.cz |
Pražské služby , a.s. | www.psas.cz |
SAKO Brno, a.s. | www.sako.cz |
TERMIZO a.s. | www.termizo.cz |
PLZEŃSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. | www.pltep.cz |
FCC Česká republika, s.r.o. | www.fcc-group.cz |
Martina Vrbová | |
Ehrenmitglied - Kupová Renata | |
Ehrenmitglied - Ing. Vyštejnová Jiřina |
Die Gesamtzahl der Mitglieder ist 9+2.